














Wave Sunshine 游泳學院 – 游泳課程
本期游泳課程起迄日期
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起迄日期 | 5/4-6/29 | 5/5-6/30 | 5/6-6/24 | 5/7-6/25 | 5/8-6/26 | 5/9-6/27 | 5/10-6/28 |
| 停課日期 | – | – | – | – | 6/19 | 6/20 | 6/14、6/21 |
| 上課堂數 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
幼兒游泳精緻班 (對象:4~6歲 | 每班人數:3~5名)
| 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 總堂數 | 整期費用(原價) | 單堂/體驗價 |
|---|---|---|---|---|---|
| SB11900 | 一 | 19:00~20:00 | 9 | $ 4,500 | $ 550 |
| SB21900 | 二 | 19:00~20:00 | 9 | $ 4,500 | $ 550 |
| SB31900 | 三 | 19:00~20:00 | 8 | $ 4,000 | $ 550 |
| SB41900 | 四 | 19:00~20:00 | 8 | $ 4,000 | $ 550 |
| SB51900 | 五 | 19:00~20:00 | 7 | $ 3,500 | $ 550 |
| SB60930 | 六 | 09:30~10:30 | 7 | $ 3,500 | $ 550 |
| SB61040 | 六 | 10:40~11:40 | 7 | $ 3,500 | $ 550 |
| SB61300 | 六 | 13:00~14:00 | 7 | $ 3,500 | $ 550 |
| SB70930 | 日 | 09:30~10:30 | 6 | $ 3,000 | $ 550 |
| SB71040 | 日 | 10:40~11:40 | 6 | $ 3,000 | $ 550 |
兒童游泳精緻班 (對象:7~12歲 | 每班人數:4~7名)
| 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 總堂數 | 整期費用(原價) | 單堂/體驗價 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC11910 | 一 | 19:00~20:00 | 9 | $ 3,600 | $ 450 |
| SC21900 | 二 | 19:00~20:00 | 9 | $ 3,600 | $ 450 |
| SC22010 | 二 | 20:10~21:10 | 9 | $ 3,600 | $ 450 |
| SC31630 | 三 | 16:30~17:30 | 8 | $ 3,200 | $ 450 |
| SC31900 | 三 | 19:00~20:00 | 8 | $ 3,200 | $ 450 |
| SC32010 | 三 | 20:10~21:10 | 8 | $ 3,200 | $ 450 |
| SC41630 | 四 | 16:30~17:30 | 8 | $ 3,200 | $ 450 |
| SC41900 | 四 | 19:00~20:00 | 8 | $ 3,200 | $ 450 |
| SC42010 | 四 | 20:10~21:10 | 8 | $ 3,200 | $ 450 |
| SC51630 | 五 | 16:30~17:30 | 7 | $ 2,800 | $ 450 |
| SC51900 | 五 | 19:00~20:00 | 7 | $ 2,800 | $ 450 |
| SC52010 | 五 | 20:10~21:10 | 7 | $ 2,800 | $ 450 |
| SC60930 | 六 | 09:30~10:30 | 7 | $ 2,800 | $ 450 |
| SC61040 | 六 | 10:40~11:40 | 7 | $ 2,800 | $ 450 |
| SC61410 | 六 | 14:10~15:10 | 7 | $ 2,800 | $ 450 |
| SC70930 | 日 | 09:30~10:30 | 6 | $ 2,400 | $ 450 |
| SC71040 | 日 | 10:40~11:40 | 6 | $ 2,400 | $ 450 |
兒童進階班 (對象:5~14歲,需自由式、仰式可游完25M | 每班人數:4~12名)
| 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 總堂數 | 整期費用(原價) | 單堂/體驗價 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH22010 | 二 | 20:10~21:10 | 9 | $ 3,150 | $ 400 |
| SH32010 | 三 | 20:10~21:10 | 8 | $ 2,800 | $ 400 |
| SH61300 | 六 | 13:00~14:00 | 7 | $ 2,450 | $ 400 |
| SH71300 | 日 | 13:00~14:00 | 6 | $ 2,100 | $ 400 |
優惠資訊
- 4/1-4/10:舊生續報享 9折 優惠
- 4/11-4/30:不分新舊生享 95折 優惠
成人泳訓班 | 對象:13歲以上,四式游泳能力教學,動作指導、泳姿調整。 | 每班人數:4-7名
| 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 總堂數 | 整期費用(原價) | 單堂/體驗價 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA20820 | 二 | 08:20~09:20 | 9 | $ 3,600 | $ 450 |
| SA22010 | 二 | 20:10~21:10 | 9 | $ 3,600 | $ 450 |
| SA42010 | 四 | 20:10~21:10 | 8 | $ 3,200 | $ 450 |
| SA50820 | 五 | 08:20~09:20 | 7 | $ 2,800 | $ 450 |
| SA52010 | 五 | 20:10~21:10 | 7 | $ 2,800 | $ 450 |
| SA61410 | 六 | 14:10~15:10 | 7 | $ 2,800 | $ 450 |
| SA71410 | 日 | 14:10~15:10 | 6 | $ 2,400 | $ 450 |
女性專班 | 對象:14歲以上 | 每班人數:4-7名
| 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 總堂數 | 整期費用(原價) | 單堂/體驗價 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG41900 | 四 | 19:00~20:00 | 8 | $ 3,200 | $ 450 |
樂齡水中運動班 | 對象:65歲以上 | 每班人數:8-12名
| 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 總堂數 | 整期費用(原價) |
|---|---|---|---|---|
| SG41900 | 三 | 09:00~10:00 | 8 | 免費 |
游泳個別班
| 課程代號 | 課程類別 | 總堂數 | 時段 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| SD01 | 一對一 | 10堂 | 特約時段 | $ 15,000 |
| SD02 | 一對二 | 10堂 | $ 18,000 | |
| SD03 | 一對三 | 10堂 | $ 21,000 |
◆ 課程時間與教練協調,報名時須先確認第一堂課程時間。
◆ 續報優惠須在最後一堂課程結束後當天報名才享優惠。
課程不間斷 ◆ 續報9折優惠
舞動陽光 游泳俱樂部
Wave Sunshine Swimming Club !!
成立宗旨
- 建立俱樂部農場制度,導入良好訓練觀念,跳脫學校校隊的制約。
- 培養游泳興趣、基本動作養成、救生自救觀念培養。
- 108年課綱,培養游泳運動技能,多元入學管道。
- 發掘游泳人才、鼓勵有心訓練的潛力選手,成為優秀游泳選手。
課程時段
| 招生對象 | 星期 | 時段 |
|---|---|---|
| 舞動陽光學院 兒童7~12歲以上學員 | 星期一至星期五 | 17:00~18:30 |
收費方式
| 品項 | 堂數 | 費用 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 單堂 | 1堂 | $ 500 | 每周至少1~2次 |
| 月卡 | 1個月 | $ 3,800 | 每週3次以上,無法交叉使用、轉讓 |
| 雙月卡 | 2個月 | $ 6,800 |
報名注意事項
- 贈送團隊泳帽,比賽泳帽另行加購。
- 比賽相關費用另行收取。
- 進入泳池,請遵守泳池使用規範。
- 相關問題請洽游泳池。
優惠資訊
- 4/1 – 4/10:原班舊生續報享 9折 優惠
- 4/11 – 4/30:不分新舊生享 95折 優惠
本期球類課程起迄日期
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起迄日期 | 5/4~6/29 | 5/5~6/30 | 5/6~6/24 | 5/7~6/25 | 5/8~6/26 | 5/9~6/27 | 5/10~6/28 |
| 停課日期 | – | – | – | – | 6/19 | 6/20 | 6/21 |
| 上課堂數 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
球類個別班 (羽球/桌球/籃球/壁球 個人班)
| 班別 | 備註 | 10堂費用 | 單堂價 |
|---|---|---|---|
| 一對一 | 共十小時,與教練約定上課時間 | $ 15,000元 | $ 1,600元/堂 |
| 一對二 | $ 18,000元 | $ 1,900元/堂 | |
| 一對三 | $ 21,000元 | $ 2,200元/堂 |
籃球課程
籃球團體班 | 對象:8~15歲 | 4人開班,15人滿班
| 班別 | 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 總堂數 | 停課日期 | 費用(原價) | 單堂/體驗價 | 教練 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小 | BKK0610-1 | 六 | 10:00~12:00 | 6 | 5/16、6/20 | $ 4,200 | $ 750/堂 | 專業師資 |
| 國中 | BKK0610-2 | 六 | 10:00~12:00 | 6 | 5/16、6/20 | $ 4,200 | ||
| 國小 | BKK0710-1 | 日 | 10:00~12:00 | 7 | 6/21 | $ 4,900 | ||
| 國中 | BKK0710-2 | 日 | 10:00~12:00 | 7 | 6/21 | $ 4,900 |
兒童籃球培訓隊 | 課程日期:4/1~6/30 | 對象:7-15歲 | 8人開班,24人滿班
| 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 總堂數 | 停課日期 | 費用(原價) | 單堂/體驗價 | 教練 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKK0614 | 六 | 14:00~16:00 | 10 | 4/4、5/2、6/20 | $ 12,000 | $ 1,300/堂 | 海馬 |
| BKK0616 | 六 | 16:00~18:00 | 10 | 4/4、5/2、6/20 | $ 12,000 |
兒童桌球團體班 | 對象:7-15歲 | 4人開班,6人滿班
| 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 總堂數 | 停課日期 | 費用(原價) | 單堂/體驗價 | 教練 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBK0710 | 日 | 10:00~12:00 | 7 | 6/21 | $ 3,500 | $ 550/堂 | 專業師資 |
| TBK0714 | 日 | 14:00~16:00 | 7 | 6/21 | $ 3,500 |
成人桌球團體班 | 對象:13歲以上 | 4人開班,15人滿班
| 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 總堂數 | 停課日期 | 費用(原價) | 單堂/體驗價 | 教練 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA0610 | 六 | 10:00~12:00 | 7 | 6/20 | $ 3,500 | $ 550/堂 | 專業師資 |
| TBA0614 | 六 | 14:00~16:00 | 7 | 6/20 | $ 3,500 |
兒童羽球團體班 | 對象:7-12歲 | 4人開班,6人滿班
| 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 總堂數 | 停課日期 | 費用(原價) | 單堂/體驗價 | 教練 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAK0610 | 六 | 10:00~12:00 | 6 | 5/16、6/20 | $ 4,200 | $ 750/堂 | 專業師資 |
| FAK0614 | 六 | 14:00~16:00 | 7 | 6/20 | $ 4,900 | ||
| FAK0714 | 日 | 14:00~16:00 | 7 | 6/21 | $ 4,900 |
成人羽球團體班 | 對象:13歲以上 | 4人開班,6人滿班
| 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 總堂數 | 停課日期 | 費用(原價) | 單堂/體驗價 | 教練 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAA0120 | 一 | 20:00-22:00 | 9 | – | $ 6,300 | $ 750/堂 | 專業師資 |
| FAA0218 | 二 | 18:00-20:00 | 9 | – | $ 6,300 | ||
| FAA0220 | 二 | 20:00-22:00 | 9 | – | $ 6,300 | ||
| FAA0320 | 三 | 20:00-22:00 | 8 | – | $ 5,600 | ||
| FAA0418 | 四 | 18:00-20:00 | 8 | – | $ 5,600 | ||
| FAA0420 | 四 | 20:00-22:00 | 8 | – | $ 5,600 | ||
| FAA0520 | 五 | 20:00-22:00 | 7 | 6/19 | $ 4,900 | ||
| FAA0610 | 六 | 10:00-12:00 | 6 | 5/16、6/20 | $ 4,200 | ||
| FAA0614 | 六 | 14:00-16:00 | 7 | 6/20 | $ 4,900 | ||
| FAA0616 | 六 | 16:00-18:00 | 7 | 6/20 | $ 4,900 | ||
| FAA0710 | 日 | 10:00-12:00 | 7 | 6/21 | $ 4,900 |
成人壁球團體班 | 對象:13歲以上 | 4人開班,6人滿班
| 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 總堂數 | 停課日期 | 費用(原價) | 單堂/體驗價 | 教練 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQA0320 | 三 | 20:00-22:00 | 8 | – | $ 5,600 | $ 750/堂 | 專業師資 |
| SQA0520 | 五 | 20:00-22:00 | 7 | 6/19 | $ 4,900 | ||
| SQA0614 | 六 | 14:00-16:00 | 7 | 6/20 | $ 4,900 | ||
| SQA0714 | 日 | 14:00-16:00 | 7 | 6/21 | $ 4,900 |
女性專班 | 對象:13歲以上 | 4人開班,6人滿班
| 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 總堂數 | 停課日期 | 費用(原價) | 單堂/體驗價 | 教練 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQG0410 | 四 | 10:00-12:00 | 8 | – | $ 5,600 | $ 750/堂 | 陳品仔 |
團課課程
課務團課優惠
- 04/01 至 04/10:原班舊生續報享 9折 優惠
- 04/11 至 04/30:不分新舊生享 95折 優惠
本期課務團課課程起迄日期
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起迄日期 | 5/4~6/29 | 5/5~6/30 | 5/6~6/24 | 5/7~6/25 | 5/8~6/26 | 5/9~6/27 | 5/10~6/28 |
| 停課日期 | – | – | – | – | 6/19 | 6/20 | 6/21 |
| 上課堂數 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
課程單堂體驗
| 項目 | 飛輪 | 幼兒/兒童/樂齡 | 有氧/瑜珈/舞蹈 | 拳擊/技擊 | 肌力/壺鈴/TRX | 空瑜 | 器械皮拉提斯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 體驗價 | $ 250 | $ 250 | $ 250 | $ 300 | $ 400 | $ 450 | $ 750 |
| 課程時間 | 50分鐘/堂 | 60分鐘/堂 | 60分鐘/堂 | 60分鐘/堂 | 60分鐘/堂 | 60分鐘/堂 | 60分鐘/堂 |
樂齡課程
| 課程名稱 | 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 教室 | 總堂數 | 整期價格 | 教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂齡肌力 | 010750-503 | 一 | 07:50~08:50 | 503 | 9 | $ 1,800 | 育榛 |
| 樂齡肌力 | 020900-503 | 二 | 09:00~10:00 | 503 | 9 | $ 1,800 | Sophia |
| 樂齡肌力 | 031450-503 | 三 | 14:50~15:50 | 503 | 8 | $ 1,600 | Canon |
| 樂齡肌力 | 040750-503 | 四 | 07:50~08:50 | 503 | 8 | $ 1,600 | LULU |
| 樂齡肌力 | 050750-503 | 五 | 07:50~08:50 | 503 | 7 | $ 1,400 | 育榛 |
| 樂齡TRX | 050900-501 | 五 | 09:00~10:00 | 501 | 7 | $ 1,400 | YOYO |
| 樂齡肌力 | 060900-503 | 六 | 09:00~10:00 | 503 | 7 | $ 1,400 | AA |
兒童課程
| 課程名稱 | 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 教室 | 總堂數 | 整期價格 | 教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兒童MV | K31600-401 | 三 | 16:00~17:00 | 401 | 8 | $ 1,600 | Ivy |
| 兒童律動 | K51940-402 | 五 | 19:40~20:40 | 402 | 7 | $ 1,400 | Sophia |
| 幼兒律動 | K60900-401 | 六 | 09:00~10:00 | 401 | 7 | $ 1,400 | 昕昕 |
| 青少年舞蹈 | K61120-402 | 六 | 11:20~12:20 | 402 | 7 | $ 1,400 | 曉羿 |
| 幼兒韻律 | K61830-401 | 六 | 18:30~19:30 | 401 | 7 | $ 1,400 | 曉羿 |
| 兒童瑜珈 | K71450-201 | 日 | 14:50~15:50 | 201 | 7 | $ 1,400 | Sophia |
有氧課程
| 課程名稱 | 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 教室 | 總堂數 | 整期價格 | 教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派對有氧 | A11120-401 | 一 | 11:20~12:20 | 401 | 9 | $ 1,800 | 雲朵 |
| Body Combat | A11830-402 | 一 | 18:30~19:30 | 402 | 9 | $ 1,800 | 阿發 |
| Strong Nation | A11940-203 | 一 | 19:40~20:40 | 203 | 9 | $ 1,800 | Yvonne |
| 彈跳床 | A11940-402 | 一 | 19:40~20:40 | 402 | 9 | $ 1,800 | 雨澤 |
| 筋絡舒展八卦掌 | A12050-402 | 一 | 20:50~21:50 | 402 | 9 | $ 1,800 | 謝懷德 |
| 雕塑有氧 | A21120-402 | 二 | 11:20~12:20 | 402 | 9 | $ 1,800 | KEN |
| 疾速躍動 | A21830-402 | 二 | 18:30~19:30 | 402 | 9 | $ 1,800 | 酪梨 |
| 全效動能 | A21940-401 | 二 | 19:40~20:40 | 401 | 9 | $ 1,800 | 酪梨 |
| 疾速躍動 | A30900-402 | 三 | 09:00~10:00 | 402 | 8 | $ 1,600 | 阿君 |
| 燃脂有氧 | A31010-402 | 三 | 10:10~11:10 | 402 | 8 | $ 1,600 | 舞精靈 |
| 全方位雕塑 | A31010-201 | 三 | 10:10~11:10 | 201 | 8 | $ 1,600 | Timmy |
| 全效動能 | A31830-401 | 三 | 18:30~19:30 | 401 | 8 | $ 1,600 | ROCKET |
| 疾速躍動 | A31940-402 | 三 | 19:40~20:40 | 402 | 8 | $ 1,600 | ROCKET |
| 花式階梯 | A32050-401 | 三 | 20:50~21:50 | 401 | 8 | $ 1,600 | ROCKET |
| Body Combat | A32050-402 | 三 | 20:50~21:50 | 402 | 8 | $ 1,600 | 博文 |
| 全效動能 | A41120-401 | 四 | 11:20~12:20 | 401 | 8 | $ 1,600 | Ray |
| 全效動能 | A41830-401 | 四 | 18:30~19:30 | 401 | 8 | $ 1,600 | Ray |
| 疾速躍動 | A41940-402 | 四 | 19:40~20:40 | 402 | 8 | $ 1,600 | Ray |
| 武動太極律動 | A42050-402 | 四 | 20:50~21:50 | 402 | 8 | $ 1,600 | 謝懷德 |
| 燃脂有氧 | A50900-402 | 五 | 09:00~10:00 | 402 | 7 | $ 1,400 | 小怡 |
| 派對有氧 | A51230-402 | 五 | 12:30~13:30 | 402 | 7 | $ 1,400 | Marco Wu |
| Body Combat | A51830-401 | 五 | 18:30~19:30 | 401 | 7 | $ 1,400 | Vivian |
| K-POP有氧 | A51830-402 | 五 | 18:30~19:30 | 402 | 7 | $ 1,400 | 雅E |
| 調息活氧太極拳 | A60750-402 | 六 | 07:50~08:50 | 402 | 7 | $ 1,400 | 謝懷德 |
| EZ Flow | A61120-401 | 六 | 11:20~12:20 | 401 | 7 | $ 1,400 | JERRY |
| Body Combat | A61230-401 | 六 | 12:30~13:30 | 401 | 7 | $ 1,400 | JERRY |
| 疾速躍動 | A61230-402 | 六 | 12:30~13:30 | 402 | 7 | $ 1,400 | ROCKET |
| 全效動能 | A61340-401 | 六 | 13:40~14:40 | 401 | 7 | $ 1,400 | ROCKET |
| 花式階梯 | A61450-401 | 六 | 14:50~15:50 | 401 | 7 | $ 1,400 | ROCKET |
| 武動綜合八極拳 | A70750-402 | 日 | 07:50~08:50 | 402 | 7 | $ 1,400 | 謝懷德 |
| 武動太極拳劍 | A70900-402 | 日 | 09:00~10:00 | 402 | 7 | $ 1,400 | 謝懷德 |
| 槓鈴有氧 | A71450-503 | 日 | 14:50~15:50 | 503 | 7 | $ 1,400 | 小范 |
| Body Attack | A71600-402 | 日 | 16:00~17:00 | 402 | 7 | $ 1,400 | 皮卡 |
拳擊/技擊
| 課程名稱 | 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 教室 | 總堂數 | 整期價格 | 教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初階拳擊 | B41830-503 | 四 | 18:30~19:30 | 503 | 8 | $ 2,000 | 小葉子 |
| 初階拳擊 | B51940-503 | 五 | 19:40~20:40 | 503 | 7 | $ 1,750 | 小葉子 |
| 初階拳擊 | B52050-503 | 五 | 20:50~21:50 | 503 | 7 | $ 1,750 | 小葉子 |
| 互動式拳擊 | B61010-503 | 六 | 10:10~11:10 | 503 | 7 | $ 1,750 | TABOSA(全英授課) |
| 初階拳擊 | B71120-503 | 日 | 11:20~12:20 | 503 | 7 | $ 1,750 | 小葉子 |
舞蹈課程
| 課程名稱 | 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 教室 | 總堂數 | 整期價格 | 教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUMBA | D10900-401 | 一 | 09:00~10:00 | 401 | 9 | $ 1,800 | 小辣椒 |
| 古風爵士舞 | D10900-402 | 一 | 09:00~10:00 | 402 | 9 | $ 1,800 | Candy |
| 入門拉丁舞 | D11010-201 | 一 | 10:10~11:10 | 201 | 9 | $ 1,800 | 昕昕 |
| 流行KPOP舞蹈 | D11010-401 | 一 | 10:10~11:10 | 401 | 9 | $ 1,800 | 雲朵 |
| ZUMBA | D11940-401 | 一 | 19:40~20:40 | 401 | 9 | $ 1,800 | Cathy |
| MV熱舞派對 | D20900-402 | 二 | 09:00~10:00 | 402 | 9 | $ 1,800 | 玨玨 |
| ZUMBA | D21010-402 | 二 | 10:10~11:10 | 402 | 9 | $ 1,800 | 霏霏 |
| ZUMBA | D21340-401 | 二 | 13:40~14:40 | 401 | 9 | $ 1,800 | 小辣椒 |
| ZUMBA | D21830-401 | 二 | 18:30~19:30 | 401 | 9 | $ 1,800 | 蚊子 |
| K-POP | D22050-402 | 二 | 20:50~21:50 | 402 | 9 | $ 1,800 | 舞精靈 |
| ZUMBA | D30900-401 | 三 | 09:00~10:00 | 401 | 8 | $ 1,600 | 虹虹 |
| 鼓棒有氧 | D31340-401 | 三 | 13:40~14:40 | 401 | 8 | $ 1,600 | 小隻 |
| ZUMBA | D31830-402 | 三 | 18:30~19:30 | 402 | 8 | $ 1,600 | 小橘子 |
| 芭蕾雕塑 | D41010-401 | 四 | 10:10~11:10 | 401 | 8 | $ 1,600 | Malina |
| ZUMBA | D41010-402 | 四 | 10:10~11:10 | 402 | 8 | $ 1,600 | 小橘子 |
| K-POP MV | D41120-402 | 四 | 11:20~12:20 | 402 | 8 | $ 1,600 | 小橘子 |
| MV舞蹈 | D42050-401 | 四 | 20:50~21:50 | 401 | 8 | $ 1,600 | 蔡蔡 |
| ZUMBA | D51010-401 | 五 | 10:10~11:10 | 401 | 7 | $ 1,400 | 虹虹 |
| 入門肚皮舞 | D51940-203 | 五 | 19:40~20:40 | 203 | 7 | $ 1,400 | 凱西 |
| ZUMBA | D51940-401 | 五 | 19:40~20:40 | 401 | 7 | $ 1,400 | Elsa |
| JAZZ FUNK | D52050-401 | 五 | 20:50~21:50 | 401 | 7 | $ 1,400 | Ivy |
| 進階肚皮舞 | D60900-203 | 六 | 09:00~10:00 | 203 | 7 | $ 1,400 | 凱西 |
| 基礎芭蕾 | D61010-401 | 六 | 10:10~11:10 | 401 | 7 | $ 1,400 | 昕昕 |
| ZUMBA | D61010-402 | 六 | 10:10~11:10 | 402 | 7 | $ 1,400 | 冠冠 |
| K-POP | D61940-401 | 六 | 19:40~20:40 | 401 | 7 | $ 1,400 | 劉永淑 |
| K-POP | D62050-401 | 六 | 20:50~21:50 | 401 | 7 | $ 1,400 | 劉永淑 |
| ZUMBA | D71010-402 | 日 | 10:10~11:10 | 402 | 7 | $ 1,400 | Elsa |
| K-POP | D71940-401 | 日 | 19:40~20:40 | 401 | 7 | $ 1,400 | 劉永淑 |
瑜伽課程
| 課程名稱 | 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 教室 | 總堂數 | 整期價格 | 教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑜珈提斯 | Y10900-201 | 一 | 09:00~10:00 | 201 | 9 | $ 1,800 | 昕昕 |
| 舒壓瑜珈 | Y11340-201 | 一 | 13:40~14:40 | 201 | 9 | $ 1,800 | Tammy |
| 皮拉提斯 | Y11830-201 | 一 | 18:30~19:30 | 201 | 9 | $ 1,800 | Cathy |
| 陰瑜珈 | Y11830-203 | 一 | 18:30~19:30 | 203 | 9 | $ 1,800 | Esther |
| 瑜珈輪 | Y11940-201 | 一 | 19:40~20:40 | 201 | 9 | $ 1,800 | Kimmi |
| 伸展瑜珈 | Y20900-201 | 二 | 09:00~10:00 | 201 | 9 | $ 1,800 | Grace |
| 基礎瑜珈 | Y21010-201 | 二 | 10:10~11:10 | 201 | 9 | $ 1,800 | YUYU |
| 伸展瑜珈輪 | Y21120-201 | 二 | 11:20~12:20 | 201 | 9 | $ 1,800 | YUYU |
| 皮拉提斯 | Y21830-201 | 二 | 18:30~19:30 | 201 | 9 | $ 1,800 | 雅雅 |
| 皮拉提斯 | Y22050-201 | 二 | 20:50~21:50 | 201 | 9 | $ 1,800 | 小怡 |
| 皮拉提斯 | Y31010-203 | 三 | 10:10~11:10 | 203 | 8 | $ 1,600 | 雅雅 |
| 皮拉提斯 | Y31120-201 | 三 | 11:20~12:20 | 201 | 8 | $ 1,600 | Radha |
| 哈達瑜珈 | Y31940-201 | 三 | 19:40~20:40 | 201 | 8 | $ 1,600 | Winnie葉 |
| 伸展瑜珈 | Y32050-201 | 三 | 20:50~21:50 | 201 | 8 | $ 1,600 | Winnie葉 |
| 全方位瑜珈輪 | Y41120-201 | 四 | 11:20~12:20 | 201 | 8 | $ 1,600 | Malina |
| 和緩瑜珈 | Y41230-201 | 四 | 12:30~13:30 | 201 | 8 | $ 1,600 | JOE |
| 基礎瑜珈 | Y41340-201 | 四 | 13:40~14:40 | 201 | 8 | $ 1,600 | JOE |
| 舒壓瑜珈 | Y41340-203 | 四 | 13:40~14:40 | 203 | 8 | $ 1,600 | Tammy |
| 伸展瑜珈 | Y41830-201 | 四 | 18:30~19:30 | 201 | 8 | $ 1,600 | 小甄 |
| 伸展瑜珈 | Y41830-203 | 四 | 18:30~19:30 | 203 | 8 | $ 1,600 | Lucy |
| 皮拉提斯 | Y41940-201 | 四 | 19:40~20:40 | 201 | 8 | $ 1,600 | 天蓮 |
| 基礎瑜珈 | Y41940-203 | 四 | 19:40~20:40 | 203 | 8 | $ 1,600 | Lucy |
| 哈達瑜珈 | Y42050-201 | 四 | 20:50~21:50 | 201 | 8 | $ 1,600 | 天蓮 |
| 皮拉提斯 | Y51010-402 | 五 | 10:10~11:10 | 402 | 7 | $ 1,400 | 小怡 |
| 伸展瑜珈 | Y51010-203 | 五 | 10:10~11:10 | 203 | 7 | $ 1,400 | 胡明娟 |
| 瑜珈輪 | Y51120-201 | 五 | 11:20~12:20 | 201 | 7 | $ 1,400 | 永平 |
| 基礎瑜珈 | Y51340-201 | 五 | 13:40~14:40 | 201 | 7 | $ 1,400 | 天蓮 |
| 伸展瑜珈 | Y51450-201 | 五 | 14:50~15:50 | 201 | 7 | $ 1,400 | 天蓮 |
| 伸展瑜珈 | Y51940-201 | 五 | 19:40~20:40 | 201 | 7 | $ 1,400 | Grace |
| 皮拉提斯 | Y60900-201 | 六 | 09:00~10:00 | 201 | 7 | $ 1,400 | 冠冠 |
| 伸展瑜珈 | Y61010-201 | 六 | 10:10~11:10 | 201 | 7 | $ 1,400 | Peter |
| 陰陽瑜珈 | Y61010-203 | 六 | 10:10~11:10 | 203 | 7 | $ 1,400 | Kimmi |
| 伸展瑜珈 | Y61600-203 | 六 | 16:00~17:00 | 203 | 7 | $ 1,400 | 薇薇 |
| 哈達瑜珈 | Y70950-201 | 日 | 09:50~10:50 | 201 | 7 | $ 1,400 | 天蓮 |
| 正位瑜珈 | Y71100-201 | 日 | 11:00~12:00 | 201 | 7 | $ 1,400 | 天蓮 |
| 流動瑜珈 | Y71120-203 | 日 | 11:20~12:20 | 203 | 7 | $ 1,400 | Peter |
| 古典哈達 | Y71230-201 | 日 | 12:30~13:30 | 201 | 7 | $ 1,400 | Peter |
空瑜課程
| 課程名稱 | 課程代號 | 星期 | 上課時間 | 教室 | 總堂數 | 整期價格 | 教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空中瑜珈 | F11010-203 | 一 | 10:10~11:10 | 203 | 9 | $ 3,600 | Ariel |
| 空中瑜珈 | F11340-203 | 一 | 13:40~14:40 | 203 | 9 | $ 3,600 | 李伊珊 |
| 基礎空瑜 | F21940-203 | 二 | 19:40~20:40 | 203 | 9 | $ 3,600 | 孜孜 |
| 新手空瑜 | F22050-203 | 二 | 20:50~21:50 | 203 | 9 | $ 3,600 | 孜孜 |
| 初中階空瑜 | F31940-203 | 三 | 19:40~20:40 | 203 | 8 | $ 3,200 | 孜孜 |
| 入門空瑜 | F42050-203 | 四 | 20:50~21:50 | 203 | 8 | $ 3,200 | 蒨蒨 |
| 空中瑜珈 | F51120-203 | 五 | 11:20~12:20 | 203 | 7 | $ 2,800 | 胡明娟 |
| 入門空瑜 | F52050-203 | 五 | 20:50~21:50 | 203 | 7 | $ 2,800 | 蒨蒨 |
