
| 樓層 | 場域 | 時段/票種 | 單位 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 汽車停車場 | 全時段 | 元/時 | $ 20/時 | 月租 4,000元/月 |
| B1 | 汽車停車場 | 全時段 | 元/時 | $ 20/時 | |
| 機車停車場 | 全時段 | 元/次 | 免費 | ||
| 1F | 溫水游泳池 | 06:00-22:00 | 全票 | $ 110/次 | 全票 |
| 學生票 | $ 80/次 | 未滿18歲且出示學生證 | |||
| 敬老票 | $ 50/次 | 年滿65歲以上及55歲以上原住民長者 | |||
| 兒童票 | $ 55/次 | 4-12歲 | |||
| 3歲以下 | 免費 | 0至3歲者 | |||
| 身心障礙 | 免費 | 憑本人身心障礙證明 | |||
| 陪同票 | $ 55/次 | 攜12歲以下兒童不下水之家長 | |||
| 月卡 | $ 1,250/月 | 30天 | |||
| 季卡 | $ 3,500/季 | 90天 | |||
| 泳健月卡 | $ 1,500/月 | 30天 | |||
| 泳健季卡 | $ 4,000/季 | 90天 | |||
| 回數票 | $ 2,970/30張 | 90天,逾期補差額 | |||
| 攀岩場(戶外) | 09:00-18:00 | 專業課程 | 依實際開課公告為主 | 須持有安檢卡及裝備 | |
| 虛擬運動空間 | 全時段 | 依實際設施設定為主 | VR瘋狂射手 | ||
| 2F | 多功能戶外運動空間(戶外) | 06:00-22:00 | 專業課程 | 依實際開課公告為主 | |
| 201 兒童銀髮運動教室 | 專業課程 | 依實際開課公告為主 | |||
| 202 瑜珈教室 | 專業課程 | 依實際開課公告為主 | |||
| 203 多功能空間 | 專業課程 | 依實際開課公告為主 | |||
| 3F | 撞球區 | 尖峰時段 | $ 120/時 | ||
| 離峰時段 | $ 100/時 | ||||
| 體適能中心 | 全票 | $ 50/時 | |||
| 敬老票 | $ 25/時 | 年滿65歲以上及55歲以上原住民長者 | |||
| 身心障礙 | 免費 | 憑本人身心障礙證明 | |||
| 月卡 | $ 1,250/月 | 30天 | |||
| 回數票 | $ 2,400/30張 | 90天,每張2小時,逾期補差額 | |||
| 身體組成分析 | $ 200/次 | ||||
| 綜合球場(籃球場) | 尖峰時段 | $ 1,900/時 | 非體育活動:每面3,000元/時,設備、清潔費用另計 | ||
| 離峰時段 | $ 1,400/時 | ||||
| 4F | 綜合球場(羽球場) | 06:00-22:00 | 尖峰時段 | $ 500/時 | |
| 離峰時段 | $ 300/時 | ||||
| 301 舞蹈教室 | 專業課程 | 依實際開課公告為主 | |||
| 401 多功能教室 | 專業課程 | 依實際開課公告為主 | |||
| 402 韻律教室 | 專業課程 | 依實際開課公告為主 | |||
| 桌球區 | 全時段 | $ 100/時 | |||
| 5F | 壁球室 | 尖峰時段 | $ 250/時 | ||
| 離峰時段 | $ 150/時 | ||||
| 501多功能/502飛輪 | 專業課程 | 依實際開課公告為主 | |||
| 503 技擊教室 | 專業課程 | 依實際開課公告為主 |
※尖峰時段(平日18:00-22:00;例假日12:00-22:00);離峰時段(平日06:00-18:00;例假日06:00-12:00)。
※公益時段(寒暑假、例假日、國定節日下午不開放)項目與對象如下:
- 設籍新北市高齡市民(65歲以上市民與55歲以上原住民長者)及設籍新北市低收入市民…週一至週日上午時段8時至10時及週一至週五下午時段2時至4時開放免費進場使用游泳池及體適能中心。
- 身心障礙者及其監護人或必要之陪伴者一人進入委託營運範圍時,憑身心障礙證明使用館內運動設施應予門票免費優惠。
- 其有關停車場收費標準及優待回饋措施部分,則依「新北市政府交通局公有收費停車場行動不便身心障礙者停車優惠要點」等相關規定辦理。
